PMD Ps/Km1/2 | 受 限 距 离km | ||||||
10Gb/s | 20Gb/s | 40Gb/s | 80Gb/s | 160Gb/s | 320Gb/s | 640Gb/s | |
0.001 | 100000000 | 25000000 | 6250000 | 1562500 | 390625 | 97656.25 | 24414.06 |
0.005 | 4000000 | 1000000 | 250000 | 62500 | 15625 | 3906.25 | 976.5625 |
0.01 | 1000000 | 250000 | 62500 | 15625 | 3906.25 | 976.5625 | 244.1406 |
0.03 | 111111.11 | 27777.78 | 6944.444 | 1736.111 | 434.0278 | 108.5069 | 27.12674 |
0.05 | 40000 | 10000 | 2500 | 625 | 156.25 | 39.0625 | 9.765625 |
0.06 | 27777.778 | 6944.444 | 1736.111 | 434.0278 | 108.5069 | 27.12674 | 6.781684 |
0.07 | 20408.163 | 5102.041 | 1275.51 | 318.8776 | 79.71939 | 19.92985 | 4.982462 |
0.08 | 15625 | 3906.25 | 976.5625 | 244.1406 | 61.03516 | 15.25879 | 3.814697 |
0.09 | 12345.679 | 3086.42 | 771.6049 | 192.9012 | 48.22531 | 12.05633 |
以上表格为根据公式计算的不同速率时PMD对系统使用的受限距离,现在光纤的PMD指标通常在0.2Ps/km1/2以下,根据上表的计算,因为在10G系统中PMD受限的距离在2500KM以上,最大可达10000KM以上,因此现光缆线路设计中,在10G系统中可以完全不用为PMD受限距离担心使用的问题。